HIER GIBT ES FOTOS VON DER VERANSTALTUNG ZU SEHEN
Die aus ganz Deutschland und Belgien angereisten Teams fanden ein Fahrerlager mit allem Komfort vor, so gab es eigene Duschen mit WCs, ein Frühstücksbuffet mit belegten Brötchen, Strom, T-Shirts, Backstagepässen, Essens und Getränkemarken.
Für den der am Freitag seine Mühle testen wollte hatte Eagle Speed neben der Rennstrecke die Zeitmessanlage aufgebaut so konnte wer wollte noch Modifikationen vornehmen und diese auszuprobieren.
Überhaupt hatten wir noch nie so eine ausgelassene Stimmung auf einem Rennen und im Fahrerlager erlebt. Die alten und neuen Hasen feierten und fachsimpelten am Freitag und Samstag bis tief in die Morgenstunden bei dem ein oder andern Bierchen.
Dieses Feeling übertrug sich am Samstag auch während des Rennens auf die zahlreichen Zuschauer die dem Eagle Cup den würdigen Rahmen gaben.
Man merkte natürlich das neben den Spassgeräten auch immer bessere Unicycles an den Start gehen, Zeiten um 2,6 und 2,7 Sekunden waren in allen 3 Durchläufen vertreten.
Von den Teams der Racing Crew schafften es 3 mal aufs Siegertreppchen.
In der Klasse bis 400 ccm mit OLD PIET Rad Ab Reloadet und No name, und in der Klasse bis 750 ccm mit Rembrandt auf der Rocket mit 3,053 auf den 3. Platz. Maria die auf der Bullet ihr 2. Rennen fuhr hatte leider etwas Pech in der Auslaufzone, verletzte sich bei diesem Sturz und konnte die letzte Runde nicht mehr antreten.
Gesamtsieger in der grössten Klasse war der Sohn von Arnd auf der Friesenfighter Monster mit einer Zeit von 2,6475.
Gewonnen hatten aber alle Unimotoracer, denn neben dem Glaspokal den Blume der Präsident vom Road Eagle MC allen Teilnehmern überreichten hatte man wieder viele Freundschaften aufgefrischt und neue gefunden. Und in einem waren sich alle einig, Arnsdorf hat mal wieder Maßstäbe gesetzt und man kann sich auf die Europameisterschaft freuen die dort nächstes Jahr stattfinden wird.
Bilder gibt es demnächst hier zu sehen.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvR2xFv933eWbdJcFPbngSXUWvAWW-J95XCUlDISWb3fM3DbFedOA38k2NGnb_Atxo_LxisC-EwPN46rK1Lu9oFvsSxP2lfrn3bYSEsP5o6O-OnAVvpP1JyWJThkVljL2xFjHbsCnc22Q/s400/IMG_8792.jpg)
Klasse über 750cm³ | Fahrer - Unimoto | Zeit auf 100 Fuß | Geschwindigkeit nach 100 Fuß |
Sieger | Kai - Friesenfighter Monster | 2,6475 sec | 71,49 KM/h |
2. | Onkel Alex - Hessische Kampfsau | 2,6551 sec | 69,21 KM/h |
3. | Örnie - Eagle One | 2,6980 sec | 71,61 KM/h |
4. | Wolf - Nemesis - Belgium | 2,7213 sec | 72,54 KM/h |
5. | Onkel Alex - die Flunder | 2,7640 sec | 66,25 KM/h |
6. | Rochen - The Mighty Kackpratze | 3,4396 sec | 50,50 KM/h |
ungültiger Lauf | Merze - Eagle One - New Gun | xxxxx | xxxxx |
ungültiger Lauf | Maria - Bullet | xxxxx | xxxxx |
ungültiger Lauf | Heiko - ES | xxxxx | xxxxx |
Klasse bis 750cm³ | Fahrer - Unimoto | Zeit auf 100 Fuß | Geschwindigkeit nach 100 Fuß |
Sieger | Piet - Hurt2 - Belgium | 2,8504 sec | 65,36 KM/h |
2. | Uwe - Field Fighter | 2,9965 sec | 64,21 KM7h |
3. | Remi - V2 Rocket | 3,0532 sec | 60,86 KM/h |
4. | Daniel - Suz | 3,0588 sec | 57,54 KM/h |
5. | Tom - Catch22 - Belgium | 3,1240 sec | 58,29 KM/h |
6. | Müller - Aluis | 3,2597 sec | 61,07 KM/h |
7. | Steffen - Hunting Eagle | 3,5825 sec | 54,08 KM/h |
8. | Müller - Hawk | 3,7002 sec | 52,43 KM/H |
9. | Conny - Red Baron | 4,0512 sec | 45,17 KM/h |
10. | Röhnschaf - Röhnschaf | 4,2268 sec | 46,66 KM/h |
ungültiger Lauf | Meiko - Heini 1 | xxxxx | xxxxx |
Defekt vorm Start | Töpchi - Zottelhexe | xxxxx | xxxxx |
Klasse bis 400cm³ | Fahrer - Unimoto | Zeit auf 100 Fuß | Geschwindigkeit nach 100 Fuß |
Sieger | Zip - Rad-Ab-Reloaded | 3,3677 sec | 54,54 KM/h |
2. | Old Piet - No Name | 3,4569 sec | 52,85 KM/h |
Klasse bis 200cm³ | Fahrer - Unimoto | Zeit auf 100 Fuß | Geschwindigkeit nach 100 Fuß |
Sieger | Panne - Mini Monster | 5,3461 sec | 29,93 KM/h |
Teilnehmer Last Minute Ride Award | |||
Sieger | Old Piet - No Name | 2,5 Tage | |
Uwe - Field Fighter | |||
Conny - Red Baron |