Die Racing Crew konnte dieses Jahr auf dem Teilemarkt des Road Eagle MC Munich nicht nur ein Unimoto ausstellen, sondern auch eine "richtige" Drag Race Kiste die von der Firma "Mobiler Kfz-Sevice Spieleder"zur Verfügung gestellt wurde. Der Stand der RC war wieder ein Magnet für die über 1000 Besucher und machte den 19. Müncher Teilemarkt um eine Attraktion reicher.
Witere Bilder und Infos gibt es auf de Seite des Teilemarkts unter: http://www.teilemarkt-muenchen.de zu sehen.
Klasse über 750cm³ | Fahrer - Unimoto | Zeit auf 100 Fuß | Geschwindigkeit nach 100 Fuß |
Sieger | Kai - Friesenfighter Monster | 2,6475 sec | 71,49 KM/h |
2. | Onkel Alex - Hessische Kampfsau | 2,6551 sec | 69,21 KM/h |
3. | Örnie - Eagle One | 2,6980 sec | 71,61 KM/h |
4. | Wolf - Nemesis - Belgium | 2,7213 sec | 72,54 KM/h |
5. | Onkel Alex - die Flunder | 2,7640 sec | 66,25 KM/h |
6. | Rochen - The Mighty Kackpratze | 3,4396 sec | 50,50 KM/h |
ungültiger Lauf | Merze - Eagle One - New Gun | xxxxx | xxxxx |
ungültiger Lauf | Maria - Bullet | xxxxx | xxxxx |
ungültiger Lauf | Heiko - ES | xxxxx | xxxxx |
Klasse bis 750cm³ | Fahrer - Unimoto | Zeit auf 100 Fuß | Geschwindigkeit nach 100 Fuß |
Sieger | Piet - Hurt2 - Belgium | 2,8504 sec | 65,36 KM/h |
2. | Uwe - Field Fighter | 2,9965 sec | 64,21 KM7h |
3. | Remi - V2 Rocket | 3,0532 sec | 60,86 KM/h |
4. | Daniel - Suz | 3,0588 sec | 57,54 KM/h |
5. | Tom - Catch22 - Belgium | 3,1240 sec | 58,29 KM/h |
6. | Müller - Aluis | 3,2597 sec | 61,07 KM/h |
7. | Steffen - Hunting Eagle | 3,5825 sec | 54,08 KM/h |
8. | Müller - Hawk | 3,7002 sec | 52,43 KM/H |
9. | Conny - Red Baron | 4,0512 sec | 45,17 KM/h |
10. | Röhnschaf - Röhnschaf | 4,2268 sec | 46,66 KM/h |
ungültiger Lauf | Meiko - Heini 1 | xxxxx | xxxxx |
Defekt vorm Start | Töpchi - Zottelhexe | xxxxx | xxxxx |
Klasse bis 400cm³ | Fahrer - Unimoto | Zeit auf 100 Fuß | Geschwindigkeit nach 100 Fuß |
Sieger | Zip - Rad-Ab-Reloaded | 3,3677 sec | 54,54 KM/h |
2. | Old Piet - No Name | 3,4569 sec | 52,85 KM/h |
Klasse bis 200cm³ | Fahrer - Unimoto | Zeit auf 100 Fuß | Geschwindigkeit nach 100 Fuß |
Sieger | Panne - Mini Monster | 5,3461 sec | 29,93 KM/h |
Teilnehmer Last Minute Ride Award | |||
Sieger | Old Piet - No Name | 2,5 Tage | |
Uwe - Field Fighter | |||
Conny - Red Baron |